| CAS: | |
|---|---|
| MF: | |
| Formula: | |
| Toxicity: | |
| Shelf Life: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
Dithianon 66% WDG; 75% WP; 70% WDG
Good-Job
| 95%TECH | 75%WP | |
| Dithianon content,% | 95.0 min | 75.0 min |
| Moisture,% | 1.0 max | 3.0 max |
| Wetting time,S | - | 60.0 max |
| Suspensibility,% | - | 80.0 min |
| PH Value | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 |
| Fineness(through 44 um screen) | - | 98.0 min |

| 95%TECH | 75%WP | |
| Dithianon content,% | 95.0 min | 75.0 min |
| Moisture,% | 1.0 max | 3.0 max |
| Wetting time,S | - | 60.0 max |
| Suspensibility,% | - | 80.0 min |
| PH Value | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 |
| Fineness(through 44 um screen) | - | 98.0 min |
